Matematika

Pertanyaan

pecahan desimal menjadi pecahan bisasa.soalnya 1.0,9. 2.0,75. 3.0,16. 4.0,84. 5.0,48. 6.0,56. 7.0,06. 8.0, 0008. 9.0,016. 10.0,032

2 Jawaban

  • jawabannya adalah

    1) 9/10
    2) 75/100
    3) 16/100
    4) 84/100
    5) 48/100
    6)56/100
    7)6/100
    8)8/10.000
    9)16/100
    10)32/1.000

    PS: tanda / itu sma aja kya per
    jadikan yg terbaik
  • 1. 0,9 = 9/10
    2. 0,75 = 75/100 = 3/4
    3. 0,16 = 16/100 = 4/25
    4. 0,84 = 84/100 = 42/50 = 21/25
    5. 0,48 = 48/100 = 24/50 = 12/25
    6. 0,56 = 56/100 = 28/50 = 14/25
    7. 0,06 = 6/100 = 3/50
    8. 0,0008 = 8/10000 = 4/5000 = 1/1250
    9. 0,016 = 16/1000 = 4/250 = 2/125
    10. 0,032 = 32/1000 = 16/500 = 4/125

Pertanyaan Lainnya