Matematika

Pertanyaan

1. 3/4 = ........ %
2. 7/8 = ......... %
3. 4/5 = ......... %
4. 7/16 = ......... %
5. 0, 035 = ...... %
6. 0, 215 = ....... %
7. 0, 02 = ........ %
8. 3 2/7 = ........ %
9. 1 2/5 = ........ %
10. 2 1/6 = ........ %



Tolong dijawab ya!!!

2 Jawaban

  • 1. 75%
    2. 87,5%
    3. 80%
    4. 43,75%
    5. 3,5%
    6. 21,5%
    7. 2%
    8. 328%
    9. 140%
    10. 232%

    Semoga membantu :)
  • 1. 3/4 x 100% = 75%
    2. 7/8 x 100% = 87,5%
    3. 4/5 x 100% = 80%
    4. 7/16x 100% = 43,75%
    5. 35/1000 x 100% = 3,5%
    6. 215/1000 x 100% = 21,5%
    7. 2/100 x 100% = 2%
    8. 23/7 x 100% = 328,5%
    9. 7/5 x 100% = 140%
    10.13/6 x 100% = 216,6%

    Semoga membantu :)
    Maaf kalo salah :)

Pertanyaan Lainnya